Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 19 марта 2026 года № 114
В соответствии с пунктом 1 статьи 62 Строительного Кодекса Республики Казахстан, ПРИКАЗЫВАЮ:
- Утвердить прилагаемый Перечень видов строительных объектов, при создании и эксплуатации которых обязательно применение технологии информационного моделирования строительных объектов.
- Комитету по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности И строительства Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:
1) направление настоящего приказа в электронном виде на государственном и русском языках в течение пяти рабочих дней со дня его подписания в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан для включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;
2) размещение настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан после его официального опубликования.
- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра промышленности и строительства Республики Казахстан.
- Настоящий приказ вводится в действие с 1 июля 2026 года и подлежит официальному опубликованию.
Министр Е. Нагаспаев
Приложение к приказу
Перечень видов строительных объектов, при создании и эксплуатации которых обязательно применение технологии информационного моделирования строительных объектов
| № | Вид объекта | Дата введения в действие |
| 1 | Здания общеобразовательных школ (гимназий, лицеев) вместимостью от 600 учащихся и более | c 1 августа 2026 года |
| 2 | Аэропорты, пассажирские терминалы аэропортов и иные объекты авиационной инфраструктуры | |
| 3 | Тоннели железных и автомобильных дорог, метрополитены | |
| 4 | Мостовые сооружения длиной 100 м (метров) и более на дорогах всех категорий | |
| 5 | Уникальные строительные объекты | |
| 6 | Дошкольные объекты образования с количеством мест 95 и более детей | c 1 января 2028 года |
| 7 | Здания спальных корпусов школ-интернатов, детских лагерей отдыха вместимостью более 100 детей | |
| 8 | Комплексы высших и средних специальных учебных заведений (кампусы за исключением отдельно стоящих спортивных комплексов, блоков питания, жилых городков и корпусов общежитий) | |
| 9 | Жилые и многофункциональные здания от 6 этажей и более (без учета верхнего технического этажа) | |
| 10 | Административно-бытовые, общественные здания и сооружения высотой от 3 этажей и выше (без учета верхнего технического этажа) | |
| 11 | Объекты газораспределительных систем жилищно-гражданского назначения давлением более 0,3 МПа (Мега Паскаль) | |
| 12 | Магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы I, II, III и IV класса | |
| 13 | Магистральные сети водоснабжения и водоотведения и сооружения на них, водопроводные и канализационные очистные сооружения, насосные станции и водозаборы производительностью от 1000 м³/сут (метров кубических в сутки) и выше | |
| 14 | Магистральные и распределительные (внутриквартальные) сети теплоснабжения условным (внутренним) диаметром более 320 мм (включительно) и сооружения на них | |
| 15 | Здания музеев республиканского значения, государственных архивов, хранилищ национальных и культурных ценностей, требующие специальных устройств искусственного микроклимата и охранных мероприятий | |
| 16 | Железнодорожные вокзалы, автовокзалы (автостанции), морские и речные вокзалы | |
| 17 | Спортивно-зрелищные, культовые крытые здания или открытые сооружения с одновременным пребыванием в них (вместимостью) от 150 человек и более | |
| 18 | Объекты здравоохранения, лечебно-профилактические учреждения | |
| 19 | Объекты электроснабжения, включая электрические подстанции, распределительные устройства, воздушные и кабельные линии электропередачи, центры питания | |
| 20 | Электростанции всех типов, включая тепловые, гидроэлектрические, солнечные, ветровые и иные объекты генерации электрической энергии | |
| 21 | Объекты нефтегазового комплекса, включая объекты добычи, промыслового сбора, подготовки, транспортировки, переработки и хранения нефти и газа, а также объекты сжиженного природного газа | |
| 22 | Автомобильные дороги I и II категорий и сооружения на них | |
| 23 | Гидротехнические сооружения I и II классов | |
| 24 | Магистральные железные дороги | |
| 25 | Здания и сооружения теплоэнергетики мощностью от 150 МВт (Мега Ватт) и более | |
| 26 | Линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением от 110 кВ (кило Вольт) и более | |
| 27 | Все виды строительных объектов, за исключением строительных объектов третьего уровня ответственности | c 1 января 2030 года |
Источник: https://adilet.zan.kz/rus/docs/G26IS000114