<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>СТАТЬИ &#8212; Smeta-kz.com</title>
	<atom:link href="https://smeta-kz.com/category/articles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://smeta-kz.com</link>
	<description>сайт для строителей</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Dec 2024 05:33:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.7</generator>
	<item>
		<title>Использования технологий искусственного интеллекта для определения сметной стоимости в строительной индустрии</title>
		<link>https://smeta-kz.com/ispolzovanija-tehnologij-iskusstvennogo-intellekta-dlja-opredelenija-smetnoj-stoimosti-v-stroitelnoj-industrii/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ispolzovanija-tehnologij-iskusstvennogo-intellekta-dlja-opredelenija-smetnoj-stoimosti-v-stroitelnoj-industrii</link>
					<comments>https://smeta-kz.com/ispolzovanija-tehnologij-iskusstvennogo-intellekta-dlja-opredelenija-smetnoj-stoimosti-v-stroitelnoj-industrii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Dec 2024 05:32:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[СТАТЬИ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smeta-kz.com/?p=10440</guid>

					<description><![CDATA[Аннотация: данная статья отражает анализ и практики применения технологий искусственного интеллекта для определения сметной стоимости в строительной индустрии.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smeta-kz.com/ispolzovanija-tehnologij-iskusstvennogo-intellekta-dlja-opredelenija-smetnoj-stoimosti-v-stroitelnoj-industrii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Завершение строительства небоскреба высотой 1 км ожидается в 2028 году</title>
		<link>https://smeta-kz.com/zavershenie-stroitelstva-neboskreba-vysotoj-1-km-ozhidaetsja-v-2028-godu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zavershenie-stroitelstva-neboskreba-vysotoj-1-km-ozhidaetsja-v-2028-godu</link>
					<comments>https://smeta-kz.com/zavershenie-stroitelstva-neboskreba-vysotoj-1-km-ozhidaetsja-v-2028-godu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2024 12:18:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[СТАТЬИ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smeta-kz.com/?p=10412</guid>

					<description><![CDATA[Стала известна дата завершения строительства самого высокого небоскреба в мире —  ожидается, что строительство этого удивительного сооружения в]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smeta-kz.com/zavershenie-stroitelstva-neboskreba-vysotoj-1-km-ozhidaetsja-v-2028-godu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Когда содрогнулась земля. Часть 2</title>
		<link>https://smeta-kz.com/kogda-sodrognulas-zemlja-chast-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kogda-sodrognulas-zemlja-chast-2</link>
					<comments>https://smeta-kz.com/kogda-sodrognulas-zemlja-chast-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2023 10:08:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[СТАТЬИ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smeta-kz.com/?p=9983</guid>

					<description><![CDATA[Это вторая статья, посвященная серии землетрясений в Кахраманмараше, которые произошли 6 февраля 2023 года в Турции. Первая статья]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smeta-kz.com/kogda-sodrognulas-zemlja-chast-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Когда содрогнулась земля</title>
		<link>https://smeta-kz.com/kogda-sodrognulas-zemlja/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kogda-sodrognulas-zemlja</link>
					<comments>https://smeta-kz.com/kogda-sodrognulas-zemlja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2023 11:16:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[СТАТЬИ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smeta-kz.com/?p=9949</guid>

					<description><![CDATA[Обследования зданий после землетрясения в Кахраманмараше в Турции – Часть1 Утром 6 февраля 2023 года Турция проснулась от]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smeta-kz.com/kogda-sodrognulas-zemlja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Неметаллическая арматура для бетона</title>
		<link>https://smeta-kz.com/nemetallicheskaja-armatury-dlja-betona/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nemetallicheskaja-armatury-dlja-betona</link>
					<comments>https://smeta-kz.com/nemetallicheskaja-armatury-dlja-betona/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jun 2023 16:30:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[СТАТЬИ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smeta-kz.com/?p=9612</guid>

					<description><![CDATA[Что инженеру нужно знать о композитной арматуре из стеклопластика В конструкциях из бетона, армированных стальной арматурой (железобетонных конструкциях),]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smeta-kz.com/nemetallicheskaja-armatury-dlja-betona/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Самоуплотняющийся бетон</title>
		<link>https://smeta-kz.com/samouplotnjajushhijsja-beton/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=samouplotnjajushhijsja-beton</link>
					<comments>https://smeta-kz.com/samouplotnjajushhijsja-beton/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2018 17:03:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[СТАТЬИ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://smeta-kz.com/?p=8208</guid>

					<description><![CDATA[Самоуплотняющиеся бетонные смеси (СУБС) все чаще применяются в армированных конструкциях, полах и плитах, а также для архитектурного бетона.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smeta-kz.com/samouplotnjajushhijsja-beton/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>От идеи к инновациям</title>
		<link>https://smeta-kz.com/ot-idei-k-innovacijam/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ot-idei-k-innovacijam</link>
					<comments>https://smeta-kz.com/ot-idei-k-innovacijam/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2017 16:46:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[СТАТЬИ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://smeta-kz.com/?p=7162</guid>

					<description><![CDATA[У многих из нас время от времени бывают вспышки вдохновения. Тем не менее, очень немногие из нас воплощают]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smeta-kz.com/ot-idei-k-innovacijam/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Инженерный способ мышления. Часть 4. Адаптация</title>
		<link>https://smeta-kz.com/inzhenernyj-sposob-myshlenija-chast-4-ada/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inzhenernyj-sposob-myshlenija-chast-4-ada</link>
					<comments>https://smeta-kz.com/inzhenernyj-sposob-myshlenija-chast-4-ada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2017 17:20:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[СТАТЬИ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://smeta-kz.com/?p=6675</guid>

					<description><![CDATA[В этой четвертой и последней части серии статей (Идея, Будущее, Анализ) я прошу вас рассматривать инженерный способ мышления]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smeta-kz.com/inzhenernyj-sposob-myshlenija-chast-4-ada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Инженерный способ мышления. Часть 3. Анализ</title>
		<link>https://smeta-kz.com/inzhenernyj-sposob-myshlenija-chast-3-ana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inzhenernyj-sposob-myshlenija-chast-3-ana</link>
					<comments>https://smeta-kz.com/inzhenernyj-sposob-myshlenija-chast-3-ana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2017 16:32:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[СТАТЬИ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://smeta-kz.com/?p=6671</guid>

					<description><![CDATA[В предыдущих статьях («Инженерный способ мышления. Часть 1. Идея», «Инженерный способ мышления. Часть 2. Будущее») я обсуждал идею]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smeta-kz.com/inzhenernyj-sposob-myshlenija-chast-3-ana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Инженерный способ мышления. Часть 2. Будущее</title>
		<link>https://smeta-kz.com/inzhenernyj-sposob-myshlenija-chast-2-bud/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inzhenernyj-sposob-myshlenija-chast-2-bud</link>
					<comments>https://smeta-kz.com/inzhenernyj-sposob-myshlenija-chast-2-bud/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2017 13:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[СТАТЬИ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://smeta-kz.com/?p=6666</guid>

					<description><![CDATA[Как было сказано в предыдущей статье, инженерное дело постоянно развивается по мере того, как инженеры используют новые инструменты]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smeta-kz.com/inzhenernyj-sposob-myshlenija-chast-2-bud/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
